| Heure | lundi 06 nov. | mardi 07 nov. | mercredi 08 nov. | jeudi 09 nov. | vendredi 10 nov. | samedi 11 nov. | dimanche 12 nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 |
Réunion Alcooliques Anonymes 14:00 à 18:00 Pc SJC | ||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 |
Alive 18:00 à 21:00 Pc SJC | ||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 |
Réunion Alcooliques Anonymes 20:00 à 23:00 Pc SJC | ||||||
| 21:00 - 22:00 |